POWERBOOZT LITHIUMBATTERIJEN
Hogere energie- en vermogensdichtheid: Lithium-ijzerfosfaataccu’s hebben een hogere energie- en vermogensdichtheid dan loodzuuraccu’s, wat betekent dat ze meer energie kunnen opslaan en sneller kunnen ontladen.
Langere levensduur: Lithium-ijzerfosfaataccu’s hebben een langere levensduur dan loodzuuraccu’s omdat ze een groter aantal laadcycli en een hogere ontlaadcapaciteit hebben.
Lager gewicht: Lithium-ijzerfosfaataccu’s zijn lichter dan loodzuuraccu’s, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waar gewicht een probleem is.
PB-Li 12-50
Nominale spanning | 12,8 V |
---|---|
Nominale capaciteit | 50 Ah |
Nominale energie | 614 Wh |
Max. const. Ontlaadstroom | 50 A |
Piek ontlaadstroom | 160 A (<2 sec.) |
Cycli | ≥ 3000 bij 80% DoD |
Afmetingen (LxBxH) | 197x166x176 mm |
Gewicht | 7,5 kg |
Certificaten
CE
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-90
Nominale spanning | 12,8 V |
---|---|
Nominale capaciteit | 90 Ah |
Nominale energie | 1152 Wh |
Max. const. Ontlaadstroom | 120 A |
Piek ontlaadstroom | 150 A (30 sec.) |
Cycli | ≥ 2000 bij 80% DoD |
Afmetingen (LxBxH) | 318x175x190 mm |
Gewicht | 11,8 kg |
Certificaten
CE
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-100 D
Nominale spanning | 12,8 V |
---|---|
Nominale capaciteit | 100 Ah |
Nominale energie | 1280 Wh |
Max. const. Ontlaadstroom | 120 A |
Piek ontlaadstroom | 150 A (30 sec.) |
Cycli | ≥ 3000 bij 80% DoD |
Afmetingen (LxBxH) | 353x175x190 mm |
Gewicht | 12 kg |
Certificaten
CE
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-100 LT (Low Temperature)
Nominale spanning | 12,8 V |
---|---|
Nominale capaciteit | 100 Ah |
Nominale energie | 1280 Wh |
Max. const. Ontlaadstroom | 120 A |
Piek ontlaadstroom | 150 A (30 sec.) |
Cycli | ≥ 3000 bij 80% DoD |
Afmetingen (LxBxH) | 353x175x190 mm |
Gewicht | 12 kg |
Certificaten
CE
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-105 L3
Nominale spanning | 12,8 V |
---|---|
Nominale capaciteit | 105 Ah |
Nominale energie | 1344 Wh |
Max. const. Ontlaadstroom | 120 A |
Piek ontlaadstroom | 150 A (30 sec.) |
Cycli | ≥ 3000 bij 80% DoD |
Afmetingen (LxBxH) | 278x175x190 mm |
Gewicht | 10,2 kg |
Certificaten
CE
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-150 L5
Nominale spanning | 12,8 V |
---|---|
Nominale capaciteit | 150 Ah |
Nominale energie | 1920 Wh |
Max. const. Ontlaadstroom | 150 A |
Piek ontlaadstroom | 300 A (30 sec.) |
Cycli | ≥ 3000 bij 80% DoD |
Afmetingen (LxBxH) | 353x175x190 mm |
Gewicht | 15 kg |
Certificaten
CE
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-200
Nennspannung | 12,8 V |
---|---|
Nennkapazität | 200 Ah |
Nennenergie | 2560 Wh |
Max. konst. Entladestrom | 270 A |
Spitzen Entladestrom | 500 A (180 sec.) |
Zyklen | ≥ 3000 bei 80% DoD |
Abmessungen (LxBxH) | 353x350x188 mm |
Gewicht | 25,3 kg |
Certificaten
CE
UN38.3
UL1642 & IEC62133
PB-Li 12-300
Nominale spanning | 12,8 V |
---|---|
Nominale capaciteit | 300 Ah |
Nominale energie | 3840 Wh |
Max. const. Ontlaadstroom | 270 A |
Piek ontlaadstroom | 500 A (180 sec.) |
Cycli | ≥ 3000 bij 80% DoD |
Afmetingen (LxBxH) | 353x350x188 mm |
Gewicht | 35 kg |
Certificaten
CE
UN38.3
UL1642 & IEC62133