POWERBOOZT POWERSTATION
met lithium-ion technologie
Lithium-ion is de algemene term die wordt gebruikt om lithiumbatterijen te beschrijven. Dit geldt ook voor lithiumijzerfosfaataccu’s (LiFePO4) en lithiumnikkelmangaankobaltoxideaccu’s (NMC).
We breiden ons assortiment uit met energiecentrales met lithium-ijzerfosfaatbatterijen. Dankzij het zeer hoge aantal cycli bieden deze nog meer mogelijke toepassingen op het gebied van mobiele energievoorziening.
We hebben ook extra functies toegevoegd aan de Powerstations. Zo kunnen verschillende Powerstations worden gebruikt als UPS-systeem (uninterruptible power supply), kan de capaciteit worden uitgebreid met een of meer uitbreidingsbatterijen en kan de geavanceerde laadregelaar voor zonne-energie (MPPT) worden aangesloten op vast geïnstalleerde zonne-energiesystemen.
Om de huidige zeer hoge energiekosten te verlagen, kun je de Powerstations ook in het dagelijks leven gebruiken. Sluit een of meer zonnemodules aan op de Powerstation en gebruik de toegevoerde energie om uw huishoudelijke apparaten te laten werken. Alle Powerstations kunnen tegelijkertijd worden opgeladen en ontladen.
Outdoor en avontuur
Camping, strand,
wandelen, wildernis
Mobiele voeding voor
Smartphones, tablets,
GPS-apparaten
Noodvoorziening
voor stroomuitval (blackouts)
en noodgevallen
Reservevoedingsbron voor
communicatie en
medische apparaten
Evenementen in de open lucht
Festivals, buitenevenementen;
Feesten en excursies
Oplaadvoorzieningen voor
elektronische apparaten
van bezoekers
Bouwplaatsen en werkplekken
Werkplekken; hobbywerk
zonder toegang tot elektriciteit
Stroomvoorziening voor
gereedschap en
communicatieapparatuur
Reizen en onderweg
Treinreizen, reizen over de weg,
fietstochten
Mobiel opladen van
elektronische apparaten
tijdens het reizen.
PB PS 200
Continu vermogen / piek | 200 W / 400 W |
---|---|
Uitgangsspanning AC | AC 230V/50Hz ±5% (zuivere sinus) |
Uitgangsspanning DC | 2x DC 12V/8A; 1x USB-C Quick Charge 3.0; 1x USB 5V1A; 1x USB 5V2A". |
Type batterij | NMC |
Batterijcapaciteit | 193 Wh (10,8V/17,85Ah) |
Levensduur batterij (cycli) | 2000 cycli @ 80% DOD |
Opladen via zonnecellen | 12-18V (4A MAX) |
Opladen via voertuigadapter | DC 13V/4A |
Netadapter | Ingang: 200-240 VAC / 50-60 Hz / 10 A Uitgang: 15 VDC / 4A". |
Afmetingen BxDxH [mm] | 190 x 127 x 175 |
Gewicht [kg] | 2 |
LED | 2 x 1 W |
PB PS 600
Continu vermogen / piek | 600 W / 1200 W |
---|---|
Uitgangsspanning AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (zuivere sinus) |
Uitgangsspanning DC | 1x DC 12V/10A; 2x USB-C Quick Charge 3.0 |
Type batterij | NMC |
Batterijcapaciteit | 578 Wh (25,2V/22,95Ah) |
Levensduur batterij (cycli) | 2000 cycli @ 80% DOD |
Opladen via zonnecellen | DC 29,4V - 49V / 9A / 400 W |
Opladen via voertuigadapter | DC 13V/4A |
Netadapter | Ingang: 200-240 VAC / 50-60 Hz / 10 A Uitgang: 29,4 VDC / 9A". |
Afmetingen BxDxH [mm] | 280 x 152 x 225 |
Gewicht [kg] | 5,9 |
LED | 3 x 1 W |
PB PS 600 LFP
Continu vermogen / piek | 1200 W / 2400 W |
---|---|
Uitgangsspanning AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (zuivere sinus) |
Uitgangsspanning DC | DC 12V/10A max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 2x USB-A 5V,9V,12V/18W |
Type batterij | LiFePO4 |
Batterijcapaciteit | 614Wh (25,6V/24Ah) |
Levensduur batterij (cycli) | 3500 cycli @ 80% DOD |
Opladen via zonnecellen | DC 32V - 95V / 400 W |
Opladen via voertuigadapter | DC 13V/4A |
Netadapter | Ingang: 200-240 VAC / 50-60 Hz / 10 A Uitgang: 42 VDC / 15A". |
Afmetingen BxDxH [mm] | 298 x 198 x 215 |
Gewicht [kg] | 9,4 |
Draadloos opladen | 15W Max. |
PB PS E1000 PRO
Continu vermogen / piek | 1200 W / 2400 W |
---|---|
Uitgangsspanning AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (zuivere sinus) |
Uitgangsspanning DC | DC 12V/10A max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 2x USB-A 5V,9V,12V/18W |
Type batterij | NMC |
Batterijcapaciteit | 1000 Wh (25,2V/39,6Ah) |
Levensduur batterij (cycli) | 2000+ cycli @ 80% DOD |
Opladen via zonnecellen | DC 32V - 95V / 400 W |
Opladen via voertuigadapter | DC 13V/4A |
Netadapter | Ingang: 200-240 VAC / 50-60 Hz / 10 A Uitgang: 42 VDC / 15A". |
Afmetingen BxDxH [mm] | 298 x 198 x 215 |
Gewicht [kg] | 9,1 |
Draadloos opladen | 15W Max. |
PB PS E1500 LFP
Continu vermogen / piek | 2200 W / 4400 W |
---|---|
Uitgangsspanning AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (zuivere sinus) |
Uitgangsspanning DC | DC 12V/30A max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 4x USB-A 5V,9V,12V/18W |
Type batterij | LiFePo4 |
Batterijcapaciteit | 1536 Wh (51,2V/30Ah) |
Levensduur batterij (cycli) | 3500+ cycli @ 80% DOD |
Opladen via zonnecellen | DC 32V - 95V / 700 W |
Opladen via voertuigadapter | DC 13V/4A |
Netadapter | Ingang: 200-240VAC / 50|60Hz / 5A |
Afmetingen BxDxH [mm] | 377 x 238 x 306 |
Gewicht [kg] | 18,2 |
Draadloos opladen | 15W Max. |
PB PS E1500 PRO
Continu vermogen / piek | 2000 W / 4000 W |
---|---|
Uitgangsspanning AC | 2 x AC 230V/50Hz ±5% (zuivere sinus) |
Uitgangsspanning DC | DC 12V/30A max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 1x USB-A 5V,9V,12V/18W; 3x 5V/2A". |
Type batterij | NMC |
Batterijcapaciteit | 1450 Wh (51,8V/28Ah) |
Levensduur batterij (cycli) | 2000+ cycli @ 80% DOD |
Opladen via zonnecellen | DC 32V - 95V / 800 W |
Opladen via voertuigadapter | DC 13V/4A |
Netadapter | Ingang: 200-240VAC / 50|60Hz / 5A |
Afmetingen BxDxH [mm] | 377 x 238 x 306 |
Gewicht [kg] | 15 |
Draadloos opladen | 15W Max. |
PB PS E2000 LFP
Continu vermogen / piek | 2000 W / 4000 W |
---|---|
Uitgangsspanning AC | Ingang: 200-240VAC / 50|60Hz / 5A |
Uitgangsspanning DC | DC 12V/10A Max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 1x USB-A 5V,9V,12V/18W; 3x 5V/10W". |
Type batterij | LiFePo4 |
Batterijcapaciteit | 1920 Wh (25,6V/40Ah) |
Levensduur batterij (cycli) | 3500+ cycli @ 80% DOD |
Opladen via zonnecellen | 2x DC 32V - 95V / 600 W |
Opladen via voertuigadapter | DC 13V/4A |
Netadapter | Ingang: 200-240VAC / 50|60Hz / 10A Uitgang: 42 VDC / 15A". |
Afmetingen BxDxH [mm] | 409 x 256 x 297 |
Gewicht [kg] | 22 |
Draadloos opladen | 15W Max. |
PB PS 3000
Continu vermogen / piek | 2000 W / 4000 W |
---|---|
Uitgangsspanning AC | 3 x AC 230V/50Hz ±5% (zuivere sinus) |
Uitgangsspanning DC | DC 12V/10A max; 1x USB-C 5V,9V,12V,20V/100W; 1x USB-C 5V,9V,12V/18W; 1x USB-A 5V,9V,12V/18W; 5x 5V/10W". |
Type batterij | NMC |
Batterijcapaciteit | 3108 Wh (25,9V/120Ah) |
Levensduur batterij (cycli) | 2000+ cycli @ 80% DOD |
Opladen via zonnecellen | 2x DC 32V - 95V / 600 W |
Opladen via voertuigadapter | DC 13V/4A |
Netadapter | Ingang: 200-240 VAC / 50-60 Hz / 10 A Uitgang: 42 VDC / 15A". |
Afmetingen BxDxH [mm] | 409 x 256 x 297 |
Gewicht [kg] | 25,5 |
Draadloos opladen | 15W Max. |